درجة | نوع المنتج | مواصفات (مم) | تنص على | اساسي | تفاوت | |
الصين | آخر | |||||
GR1 (TA1)، GR2 (TA2)، GR3 (TA3)، GR4 (TA4)، GR5 (TC4)، GR6 (TA7)، GR7 (TA9)، Gr9 (TA18)، Gr11 (TA9-1)، Gr12 (TA10)، GR23 (TC4 إيلي) | تي جولة بار | Φ5.0 ~ 350 × ≤6000 | R M Y | GB / T2965 GB / T13810 | أستم B348 أستم F67 أستم F136 أمس 4928 أستم F1295 MIL-T-9047G ISO5832-2 ISO5832-3 | H7 ~ H13 H10 H13 ~ |
تي مربع مربع | 6 × 6 × L 30 × 30 × L | |||||
التيتانيوم شريط مسطح | 6 × 25.4 × L 30 × 100 × L | |||||
منظمة الشفافية الدولية سداسية | |
الخواص الميكانيكية وفقا ل أستم B / أسم SB348 و 381
تيتانيوم وسبائك التيتانيوم القضبان والقضبان | درجة | الشد ستنغث، دقيقة ميغاباسكال | قوة العائد (0.2٪ إزاحة) دقيقة مبا | استطالة في 4D دقيقة،٪ | تخفيض الحد الأدنى للمنطقة،٪ |
1 | 240 | 138 | 24 | 30 | |
2 | 345 | 275 | 20 | 30 | |
2H | 400 | 275 | 20 | 30 | |
4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |
5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |
7 | 345 | 275 | 20 | 30 | |
7H | 400 | 275 | 20 | 30 | |
9 | 620 | 483 | 15/10 (381) | 25 | |
12 | 483 | 345 | 18 | 25 | |
23 | 828 | 759 | 10 | 15/25 (381) |
صلب خواص ميكانيكية أستم F136
المطاوع التيتانيوم -6Alumium-4Vanadium إيلي سبائك لزراعة الجراحية | القطر الاسمي أو المسافة بين الجوانب الموازية، في. (مم) | الشد ستنغث، دقيقة ميغاباسكال | قوة العائد (0.2٪ إزاحة) دقيقة مبا | استطالة في 4D أو 4W دقيقة،٪ | تخفيض الحد الأدنى للمنطقة،٪ | ||||
L | LT | ST | L | LT | ST | ||||
تحت 0.187 (4.75) سماكة أو قطر | 860 | 795 | 10 | / | / | / | / | / | |
0.187 (4.75) إلى أقل من 1.75 (44.45)، بما في ذلك | 860 | 795 | 10 | / | / | 25 | / | / | |
1.75 (44.45) إلى أقل من 2.50 (63.5)، بما في ذلك | 825 | 760 | 8 | / | / | 20 | / | / | |
2.50 (63.50) تو 4.00 (101.60)، إنكل | 825 | 760 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
خصائص الشد مينيوم أمس 4928
القطر الاسمي أو المسافة بين الجوانب الموازية، مليمترات | الشد ستنغث مبا | قوة العائد (0.2٪ إزاحة) ميجا باسكال | استطالة in50.8mm أو 4d٪ طويلة | استطالة in50.8mm أو 4d٪ لوت | استطالة in50.8mm أو 4d٪ ست | تخفيض المنطقة٪ طويلة | تخفيض المنطقة٪ لوت | تخفيض المنطقة٪ ST2 |
ما يصل إلى 58.8، مدفوع | 931 | 862 | 10 | 10 | / | 25 | 20 | / |
أكثر من 50.80 إلى 101.60، مدفوع | 896 | 827 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 15 |
أكثر من 101.60 إلى 152.40، مدفوع | 896 | 827 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 15
|